2024년도 기준 요양수가
이용시간/등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
3~6시간 | 39,810 | 36,850 | 34,020 | 32,470 | 30,920 | 30,920 |
6~8시간 | 53,360 | 49,420 | 45,620 | 44,070 | 42,500 | 42,500 |
8~10시간 | 66,360 | 61,480 | 56,760 | 55,210 | 53,640 | 53,640 |
10~12시간 | 73,110 | 67,720 | 62,570 | 61,000 | 59,450 | |
12시간이상 | 78,400 | 72,630 | 67,100 | 65,540 | 63,990 |
본인부담금 (8시간이상~10시간미만) 예시
본인부담료 15% (20일 이용시) | ||||
1일 이용료(15%) | 20일 이용료 | 식비/간식비(비급여) | 식비포함 1일 이용료 | |
3등급 | 8,514원 | 170,280원 | 주간 : 70,000원 | 12,014원 (20일 :240,280원) |
4등급 | 8,282원 | 165,640원 | 11,782원 (20일 :235,640원) | |
5등급/인지지원등급 | 8,046원 | 160,920원 | 11,546원 (20일 :230,920원) |
비급여 항목
비급여항목 (식.간식비) | |
중식 | 2,500원 |
간식 | 1,000원(1회) |
석식 | 2,000원 |
등급별 월 한도액
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 | |
2021년도 | 1,520,700 | 1,351,700 | 1,295,400 | 1,189,800 | 1,021,300 | 573,900 |
2022년도 | 1,672,700 | 1,486,800 | 1,350,800 | 1,244,900 | 1,068,500 | 597,600 |
2023년도 | 1,885,000 | 1,690,000 | 1,417,200 | 1,306,200 | 1,121,100 | 624,600 |
2024년도 | 2,069,900 | 1,869,600 | 1,455,800 | 1,341,800 | 1,151,600 | 643,700 |