2022년도 기준 요양수가
이용시간/등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
3~6시간 | 36,950 | 34,210 | 31,580 | 30,140 | 28,700 | 28,700 |
6~8시간 | 49,530 | 45,880 | 42,350 | 40,910 | 39,450 | 39,450 |
8~10시간 | 61,600 | 57,070 | 56,690 | 51,250 | 49,790 | 49,790 |
10~12시간 | 67,870 | 62,870 | 58,080 | 56,620 | 55,180 | |
12시간이상 | 72,780 | 67,420 | 62,280 | 60,840 | 59,400 |
본인부담금 (8시간이상~10시간미만) 예시
본인부담료 15% (20일 이용시) | ||||
1일 이용료(15%) | 20일 이용료 | 식비/간식비(비급여) | 식비포함 1일 이용료 | |
3등급 | 7,904원 | 158,080원 | 주간 : 70,000원 | 15,090원 (20일 :228,080원) |
4등급 | 7,688원 | 153,760원 | 14,883원 (20일 :223,760원) | |
5등급/인지지원등급 | 7,469원 | 149,380원 | 14,673원 (20일 :219,380원) |
비급여 항목
비급여항목 (식.간식비) | |
중식 | 2,500원 |
간식 | 1,000원(1회) |
석식 | 2,000원 |
등급별 월 한도액
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 | |
2020년도 | 1,498,300 | 1,331,800 | 1,276,300 | 1,173,200 | 1,007,200 | 566,600 |
2021년도 | 1,520,700 | 1,351,700 | 1,295,400 | 1,189,800 | 1,021,300 | 573,900 |
2022년도 | 1,672,700 | 1,672,700 | 1,350,800 | 1,244,900 | 1,068,500 | 597,600 |